


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KENVE - 872 | 3222 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KENVE - 871 | 2653 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KENVE - 870 | 8595 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KENVE - 869 | 7869 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KENVE - 868 | 8631 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KENVE - 867 | 8064 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KENVE - 866 | 0534 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KENVE - 865 | 4369 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | KENVE - 864 | 9975 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | KENVE - 863 | 6907 |
